產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)低溫反應(yīng)浴槽DFY-50/120低溫冷卻反應(yīng)浴,鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司值得信賴!
產(chǎn)品簡介:低溫恒溫反應(yīng)浴/低溫反應(yīng)浴/低溫反應(yīng)槽/低溫冷卻反應(yīng)浴/低溫恒溫水浴槽/反應(yīng)浴/DFY系列冷卻反應(yīng)浴槽,鞏義予華儀器生產(chǎn)的低溫恒溫反應(yīng)浴有多種型號,不同的低溫恒溫反應(yīng)浴能達Z低溫度也不盡相同,我公司可根據(jù)客戶需求制作特種低溫恒溫反應(yīng)浴,低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏┦俏夜靖倪M制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可
產(chǎn)品型號:DFY-50/120
更新時間:2024-03-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2120
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
DFY系列低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏?/span>
低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏┦庆柫x市予華儀器有限責(zé)任公司改進制造的一種新型實驗儀器。低溫恒溫反應(yīng)浴主要用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點。該低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏┑臏囟日{(diào)節(jié)范圍“-120-60℃,旋轉(zhuǎn)速度“100-1300r/min,冷槽開口直徑“355mm",低溫冷卻反應(yīng)浴槽是在制冷泵的基礎(chǔ)上,增加了加熱、攪拌功能,我公司生產(chǎn)的低溫冷卻反應(yīng)浴質(zhì)量可靠,價格低廉,歡迎廣大客戶前來咨詢、定購!
具體參數(shù)如下:
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 1894-884 | Φ290(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120~室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120~室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120~室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120~室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120~室溫 | 105786-2175 |
:
熊
吳
張 :
閆
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信