產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DSLB低溫冷卻液循環(huán)泵-鞏義予華儀器
產(chǎn)品簡介:低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器 大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。低溫冷卻液循環(huán)泵-鞏義予華儀器
產(chǎn)品型號:DSLB
更新時間:2024-04-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1548
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES低溫冷卻液循環(huán)泵-鞏義予華儀器
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷售部
:曹
: (號)
:
:
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵/制冷泵/低溫泵/低溫循環(huán)泵/低溫恒溫反應(yīng)浴槽
容量范圍:5L/10L/20L/30L/40L/50L/80L/100L/200L/300L/500L/1000L
溫度范圍:-10℃/-20℃/-25℃/-30℃/-40℃/-60℃/-80℃/-120℃
【功能簡介】DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB型低溫冷卻液循環(huán)泵,又稱制冷泵/低溫泵/低溫循環(huán)泵/低溫恒溫反應(yīng)浴槽,是自帶制冷的高精度恒溫源,兼具小型冷水機的功能。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質(zhì)檢部門。根據(jù)槽開口尺寸的不同,可在浴槽內(nèi)進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設(shè)備相連接,與恒溫源配套使用。
●內(nèi)循環(huán):通過泵對槽內(nèi)液體介質(zhì)的循環(huán)吞吐,增加槽內(nèi)溫度的均勻性,減少溫度波動。
●外循環(huán):通過泵的循環(huán)能力,利用出水口將保溫軟管與外部設(shè)備連接,形成封閉回路,流回設(shè)備進水口,是將槽內(nèi)恒溫介質(zhì)外引,建立外部恒溫場。
低溫冷卻液循環(huán)泵-鞏義予華儀器
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷售部
:曹
: (號)
:
:
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機合成裝置、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、雙層玻璃反應(yīng)釜、顯微熔點測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數(shù)顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數(shù)字溫度控溫儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學(xué)儀器。
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信